Vertretungsplan
Grundschule "Jozef Vervoort"
Datum: Donnerstag, den 21. November 2024
Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4a | Klasse 4b | Klasse 5 | Klasse 6 | |
1. Block | |||||||||
3. Std. | D | ||||||||
4. Std. | D | ||||||||
5. Std. | A | ||||||||
6. Std. | |||||||||
7./8. Std. |
Datum:
Klasse 1a | Klasse 1b | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4a | Klasse 4b | Klasse 5 | Klasse 6 | |
1. Block | |||||||||
3. Std. | |||||||||
4. Std. | |||||||||
5. Std. | |||||||||
6. Std. | |||||||||
7./8. Std. |
Liebe Eltern,
den aktuellen Vertretungsplan können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Es kann natürlich auch einmal vorkommen, dass der Plan erst am Morgen durch kurzfristigen Krankheitsausfall einer Lehrkraft geändert werden muss.
Wir bitten um Verständnis.